DIY機器人:實現多功能探測,提供功能解析,硬件實現,軟件流程
3.2系統硬件結構框圖
3.3硬件平臺選用及資源配置
所需硬件資源 | 數量 |
PC機 | 1臺 |
EVK1100開發板 | 1個 |
TMS320VC5509A圖像處理芯片 | 1個 |
OV9650圖像采集模塊 | 1個 |
鋰電池 | 1個 |
5W伺服直流電機 | 9個 |
履帶 | 2條 |
WIFI模塊 | 1個 |
距離傳感器 | 1個 |
LED照明燈 | 1個 |
3.4 系統軟件流程
程序運行流程圖
3.2系統硬件結構框圖
3.3硬件平臺選用及資源配置
所需硬件資源 | 數量 |
PC機 | 1臺 |
EVK1100開發板 | 1個 |
TMS320VC5509A圖像處理芯片 | 1個 |
OV9650圖像采集模塊 | 1個 |
鋰電池 | 1個 |
5W伺服直流電機 | 9個 |
履帶 | 2條 |
WIFI模塊 | 1個 |
距離傳感器 | 1個 |
LED照明燈 | 1個 |
3.4 系統軟件流程
程序運行流程圖
評論