2017年度電子產品世界編輯推薦獎獲獎名單
—— 電子產品世界編輯推薦獎獲獎名單
2017年度電子產品世界編輯推薦獎,經過5個月的征集、評選和投票環節,最終獲獎名單揭曉,恭喜以下廠商的產品獲得2017年度電子產品世界編輯推薦獎。感謝71家廠商和2000多名受邀網友對本次活動的大力支持!
本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201802/376183.htm2017年電子產品世界編輯推薦獎獲獎名單
獎項 | 獲獎產品 | 獲獎公司 |
最佳MCU | LPC546xx | 恩智浦 |
最佳FPGA | PolarFire FPGA | 美高森美 |
最佳模擬芯片 | LTC7820 | 凌力爾特 |
最佳電源管理芯片 | UCC21520 | 德州儀器 |
最佳混合信號芯片 | BM94803AEKU | 羅姆 |
最佳無線/射頻芯片 | DA14586 | 戴濼格 |
最佳測試儀器 | 泰克MSO 5系列 | 泰克 |
最佳無源器件 | microQSFP | TE Connectivity |
最佳本土解決方案 | 中科泛華-電機控制器(MCU)自動測試系統 | 中科泛華 |
最佳汽車電子方案 | FRAM(鐵電隨機存儲器)解決方案 | 富士通 |
最佳傳感器方案 | 超小尺寸hSensor平臺 | 美信 |
最佳充電管理方案 | 準諧振PWM控制器 + 次級端自適應充電控制器同步整流控制和 USB Type-C 控制 | 安森美 |
最佳測試平臺 | NI PXI 平臺 | 美國國家儀器 |
最佳手機移動處理平臺 | 第 5 代 RF Flex? 產品組 | Qorvo |
最佳綠色節能方案 | ADI鋰離子電池化成分容設備解決方案 | 亞德諾 |
最佳創新理念 | Arm DynamIQ | arm |
最受歡迎智能硬件平臺 | Thunderboard Sense物聯網傳感器至云開發套件 | 芯科實驗室 |
最受歡迎分銷商 | 貿澤電子 | 貿澤電子 |
評論