芯片貼片前為什么要烘烤?有哪些注意事項
濕敏等級(MSL) | 拆封后到焊接時間要求 (車間壽命:floor life) | 拆封后存放條件 |
1 | 無要求 | 溫度≤30 °C;濕度 ≤85%RH |
2 | 1年 |
溫度≤30 °C;濕度 ≤60%RH |
2a | 4周 | |
3 | 168小時 | |
4 | 72小時 | |
5 | 48小時 | |
5a | 24小時 | |
6 | 使用前必須烘烤,并在標簽規定的時間內過爐 |
濕敏元件的標示 濕敏元件的警示標簽和濕敏等級一般會標注在防潮/防靜電的外包裝上面,如下圖所示:
封裝本體 |
等級 | 在125℃(+10℃/-0℃) ≤5%條件下烘烤 | 在90℃(+10℃/-0℃)<5%條件下烘烤 | 在0℃(+5℃/-0℃)<5%條件下烘烤 | |||
超出現場壽命>72小時 | 超出現場壽命<72小時 | 超出現場壽命>72小時 | 超出現場壽命<72小時 | 超出現場壽命>72小時 | 超出現場壽命 <72小時 | ||
厚度<0.5mm | 2 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 |
2a | 1小時 | 1小時 | 2小時 | 1小時 | 12小時 | 8小時 | |
3 | 1小時 | 1小時 | 3小時 | 1小時 | 22小時 | 8小時 | |
4 | 1小時 | 1小時 | 3小時 | 1小時 | 22小時 | 8小時 | |
5 | 1小時 | 1小時 | 3小時 | 1小時 | 23小時 | 8小時 | |
5a | 1小時 | 1小時 | 4小時 | 1小時 | 26小時 | 8小時 | |
厚度 >0.5mm 小于0.8mm | 2 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 |
2a | 4小時 | 3小時 | 15小時 | 13小時 | 4天 | 3天 | |
3 | 4小時 | 3小時 | 15小時 | 13小時 | 4天 | 3天 | |
4 | 4小時 | 3小時 | 16小時 | 13小時 | 4天 | 3天 | |
5 | 4小時 | 3小時 | 16小時 | 13小時 | 4天 | 3天 | |
5a | 4小時 | 3小時 | 16小時 | 13小時 | 4天 | 3天 | |
厚度 >0.8mm 小于1.4mm | 2 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 |
2a | 8小時 | 6小時 | 25小時 | 20小時 | 8天 | 7天 | |
3 | 8小時 | 6小時 | 25小時 | 20小時 | 8天 | 7天 | |
4 | 9小時 | 6小時 | 27小時 | 20小時 | 10天 | 7天 | |
5 | 10小時 | 6小時 | 28小時 | 20小時 | 11天 | 7天 | |
5a | 11小時 | 6小時 | 30小時 | 20小時 | 12天 | 7天 | |
厚度 >1.4mm小于2.0mm | 2 | 18小時 | 15小時 | 63小時 | 2天 | 25天 | 20天 |
2a | 21小時 | 16小時 | 3天 | 2天 | 29天 | 22天 | |
3 | 27小時 | 17小時 | 4天 | 2天 | 37天 | 23天 | |
4 | 34小時 | 20小時 | 5天 | 3天 | 47天 | 28天 | |
5 | 40小時 | 25小時 | 6天 | 4天 | 57天 | 35天 | |
5a | 48小時 | 40小時 | 8天 | 6天 | 79天 | 56天 | |
厚度 >2.0mm 小于4.5mm | 2 | 48小時 | 48小時 | 10天 | 7天 | 79天 | 67天 |
2a | 48小時 | 48小時 | 10天 | 7天 | 79天 | 67天 | |
3 | 48小時 | 48小時 | 10天 | 8天 | 79天 | 67天 | |
4 | 48小時 | 48小時 | 10天 | 10天 | 79天 | 67天 | |
5 | 48小時 | 48小時 | 10天 | 10天 | 79天 | 67天 | |
5a | 48小時 | 48小時 | 10天 | 10天 | 79天 | 67天 | |
特指BGA封裝>17mm×17mm或者任何堆疊晶片封裝 | 2~5a |
96h | 根據封裝本體厚度和潮濕等級,參考 以上要求 | 不適用 | 根據封裝本體厚度和潮濕等級,參考 以上要求 | 不適用 | 根據封裝本體厚度和潮濕等級,參考 以上要求 |
芯片烘烤是常規操作,那它有沒有什么負面的影響呢? 烘烤會有氧化的問題 我們烘烤一般選擇是高溫烘烤,高溫可能會導致端子氧化或者金屬間化合物生長,如果氧化過度,可能會造成器件虛焊等問題。因此,基于可焊性的考慮,必須對烘烤溫度和時間加以限制。如果供應商沒有額外的說明,溫度在90℃到125℃之間的累計烘烤 時間不應超過96小時。如果烘烤時間不超過90℃,則烘烤時間不受限制。如果沒有咨詢供應商,烘烤溫度不允許超過125℃。 應該能明白,烘烤只能解決濕氣受潮的問題,如果器件存儲不當已經氧化,烘烤是不能去除氧化層的。 烘烤的注意事項 網上查了些資料/視頻,烘烤還有一些其他的注意事項,比如芯片的包裝是否能扛住烘烤的高溫? 溫度過高的話,托盤,管筒,卷帶等材料也會釋放出不明氣體,會影響元器件的焊接。托盤通常說可以在溫度125℃的條件下烘烤,具體還是要看托盤上面標注的烘烤溫度。低溫的托盤,管筒,卷帶,烘烤溫度不能高于60℃。
*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。