TOP使用詳解
最后兩行為內存信息。內容如下:
本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201609/304126.htmMem: 191272k total | 物理內存總量 |
173656k used | 使用的物理內存總量 |
17616k free | 空閑內存總量 |
22052k buffers | 用作內核緩存的內存量 |
Swap: 192772k total | 交換區總量 |
0k used | 使用的交換區總量 |
192772k free | 空閑交換區總量 |
123988k cached | 緩沖的交換區總量。 內存中的內容被換出到交換區,而后又被換入到內存,但使用過的交換區尚未被覆蓋, 該數值即為這些內容已存在于內存中的交換區的大小。 相應的內存再次被換出時可不必再對交換區寫入。 |
進程信息區
統計信息區域的下方顯示了各個進程的詳細信息。首先來認識一下各列的含義。
序號 | 列名 | 含義 |
a | PID | 進程id |
b | PPID | 父進程id |
c | RUSER | Real user name |
d | UID | 進程所有者的用戶id |
e | USER | 進程所有者的用戶名 |
f | GROUP | 進程所有者的組名 |
g | TTY | 啟動進程的終端名。不是從終端啟動的進程則顯示為 ? |
h | PR | 優先級 |
i | NI | nice值。負值表示高優先級,正值表示低優先級 |
j | P | 最后使用的CPU,僅在多CPU環境下有意義 |
k | %CPU | 上次更新到現在的CPU時間占用百分比 |
l | TIME | 進程使用的CPU時間總計,單位秒 |
m | TIME+ | 進程使用的CPU時間總計,單位1/100秒 |
n | %MEM | 進程使用的物理內存百分比 |
o | VIRT | 進程使用的虛擬內存總量,單位kb。VIRT=SWAP+RES |
p | SWAP | 進程使用的虛擬內存中,被換出的大小,單位kb。 |
q | RES | 進程使用的、未被換出的物理內存大小,單位kb。RES=CODE+DATA |
r | CODE | 可執行代碼占用的物理內存大小,單位kb |
s | DATA | 可執行代碼以外的部分(數據段+棧)占用的物理內存大小,單位kb |
t | SHR | 共享內存大小,單位kb |
u | nFLT | 頁面錯誤次數 |
v | nDRT | 最后一次寫入到現在,被修改過的頁面數。 |
w | S | 進程狀態。 D=不可中斷的睡眠狀態 R=運行 S=睡眠 T=跟蹤/停止 Z=僵尸進程 |
x | COMMAND | 命令名/命令行 |
y | WCHAN | 若該進程在睡眠,則顯示睡眠中的系統函數名 |
z | Flags | 任務標志,參考 sched.h |
評論